YDC底卸式礦車 YDC3.3-6底卸式礦車 YDC3.3-6底卸式礦車 YDC4-7底卸式礦車 YDC4-9底卸式礦車 YDC6-7底卸式礦車 YDC6-9底卸式礦車13280082001YDC底卸式礦車技術參數表項目單位主要參數產品型號YDC3.3-6YDC3.3-6YDC4-7YDC4-9YDC6-7YDC6-9容積m33.33.34466載重T33···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778YDC底卸式礦車 YDC3.3-6底卸式礦車 YDC3.3-6底卸式礦車 YDC4-7底卸式礦車 YDC4-9底卸式礦車 YDC6-7底卸式礦車 YDC6-9
底卸式礦車 13280082001
項目 | 單位 | 主要參數 | ||||||
產品型號 | YDC3.3-6 | YDC3.3-6 | YDC4-7 | YDC4-9 | YDC6-7 | YDC6-9 | ||
容積 | m3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
載重 | T | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
軌距 | mm | 600 | 600 | 762 | 900 | 762 | 900 | |
軸距 | mm | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2500 | 2500 | |
車輪直徑 | mm | 350 | 350 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
聯接器形式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | ||
牽引高 | mm | 430 | 320 | 600 | 600 | 730 | 730 | |
卸載角度 | (o ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3700 | 3450 | 3900 | 3900 | 5400 | 5400 |
寬 | mm | 1300 | 1200 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
高 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
自重 | KG | 1965搭接 | 1680 | 4320 | 4370 | 6320 | 6380 | |
牽引力 | kn | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Copyright © 2015-2023 www.yynm18.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖