翻車機專業生產廠家,贏得新老客戶好評,我廠以合理價格,可靠質量,貼心售后為廣大新老客戶服務訂購電話:18953724511(18605374511)技術規格NO內容單位型號/規格備注1生每次翻車數輛1產每分鐘翻車次數次/分3.5能生產率(煤)t/h210力2基輪長mm6670廓寬mm3511本尺···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778翻車機專業生產廠家,贏得新老客戶好評,我廠以合理價格,可靠質量,貼心售后為廣大新老客戶服務訂購電話:18953724511(18605374511)
技術規格
NO | 內容 | 單位 | 型號/規格 | 備注 | ||
1 | 生 | 每次翻車數 | 輛 | 1 | ||
產 | 每分鐘翻車次數 | 次/分 | 3.5 | |||
能 | 生產率(煤) | t/h | 210 | |||
力 | ||||||
2 | 基 | 輪 | 長 | mm | 6670 | |
廓 | 寬 | mm | 3511 | |||
本 | 尺 | 高 | mm | 2906 | ||
寸 | ||||||
尺 | 直徑 | mm | 2500 | |||
滾 | 長度 | mm | 2200 | |||
寸 | 筒 | 軌距 | mm | 600 | ||
傳動滾筒直徑 | mm | 400 | ||||
支持滾筒直徑 | mm | 400 | ||||
軌面至回 | 進車端 | mm | 220 | |||
轉中心距 | 出車端 | mm | 310 | |||
3 | 傳 | 電 | 型號 | Y132m2-6 | ||
動 | 容量 | kw | 5.5 | |||
機 | 轉速 | r/min | 1000 | |||
動 | 減 | 型式 | XCJ-15 | 行星輪式 | ||
速 | 速比 | 15.71 | ||||
機 | ||||||
裝 | 制動力距(最大) | kgN.m | 250 | |||
制 | 閘輪直徑 | mm | 500 | |||
動 | 推動器 | 型號 | YT1-90Z/8 | |||
置 | 器 | 推力 | N | 90 | ||
行程 | mm | 80 | ||||
總速比 | 84.8 | |||||
使用礦車型式 | MG1.1-6A |
Copyright © 2015-2023 www.yynm18.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖