產品介紹
型號 | 爬鏈規格 (mm) | 爬鏈速度V (m/s) | 爬高H (mm) | 礦車 | 同時最大爬車數 | 爬車方式 | 驅動方式 | ||
空車 | 載煤車 | 載矸車 | |||||||
PY(B)Z(Y)-9*H/5.5 | ¢18*64 | 0.3 | 1000-3600(200為一級,共分14級) | 1.5-9 | 3 | 1 | 1 | 爬車軸 | 電動 或 液動 |
PY(B)Z(Y)-6*H/5.5 | 1-6 | 5 | 2 | 1 | 爬車軸 或 爬檔板 | ||||
1.5-6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
PY(B)Z(Y)-6*H/22 | 1-6 | 5 | 5 | 5 | |||||
1.5-6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
PY(B)Z(Y)-9*H/22 | 1.5-9 | 5 | 4 | 3 | |||||
備注:訂貨時請注明左,右側式和圓環鏈式或板鏈式 |
濟寧卓力工礦設備有限公司自成立以來始終堅持以人為本,以創新為發展動力,秉承"信譽第一,質量至上"的經營理念,爭創市場一流品牌。
Copyright © 2015-2023 www.yynm18.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖